16 2022 .
.
.
28.03.2021
8 500 .
: ..
:
̳ (): , , , , , , , ʳ, , , , ,
:
-.
!
.
.
3-4 ..
:
- 25
- ;
- ;
- 3-4 ..
:
- ;
- , ;
- .
:
-
;
- ,
4 ;
- ;
- , ,
;
- ,
/,
:
.
16 2022 .
.
.
³
, .., / 10 000 . 15.02.2022
, .., / 8 500 . 15.02.2022
., .., / 8 500 . 15.02.2022
, .., / 10 000 . 17.02.2022
, , / 6 000 . 19.02.2022
, .., / 9 500 . 14.07.2021
, .., / 9 500 . 14.07.2021
, .., / 9 500 . 14.07.2021
, , / 7 000 . 01.07.2021
, , / 7 000 . 01.07.2021
: , , , , , , ʳ, , , , , ,