Середня зарплата в Чернівцях та області
Дані сайту "Робота в Чернівцях, навчання, кар'єра" *
Сфера діяльності | Вересень 2024 р. | Жовтень 2024 р. | Листопад 2024 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 22000 грн. | 25667 грн. | 40000 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | недостатньо данних | 45000 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | 37000 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 19500 грн. | 18000 грн. | 18833 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 7061 грн. | 7131 грн. | 7482 грн. |
- Промисловість | 8513 грн. | 8548 грн. | 8820 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 1238 грн. | 13328 грн. | 12451 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 10166 грн. | 11286 грн. | 11077 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7201 грн. | 7161 грн. | 7529 грн. |
- Будівництво | 7599 грн. | 8057 грн. | 8068 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7238 грн. | 7550 грн. | 7448 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 6785 грн. | 7457 грн. | 7608 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 10900 грн. | 12750 грн. | 11710 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 7261 грн. | 7440 грн. | 7673 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 6947 грн. | 6560 грн. | 6590 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 5985 грн. | 6055 грн. | 6805 грн. |
- Державне управління | 10747 грн. | 11594 грн. | 11484 грн. |
- Освіта | 7194 грн. | 7568 грн. | 7731 грн. |
- Охорона здоров'я | 5847 грн. | 5955 грн. | 5997 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5679 грн. | 5659 грн. | 5732 грн. |
- Інші види послуг | 5194 грн. | 5274 грн. | 5351 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
14144
11516
135
26
150
25
135
9
153
14
161
13
142
26
159
11
150
35
128
1
143
20
155
25
142
12
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Чернівцях та області складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 20875 грн.
Jobs.cv.ua
- 8209 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...