16 2022 .
.
.
12.12.2020
9 000 .
: ..
:
̳ (): , , , , , , , ʳ, , , , ,
:
. -
. 3-4 ,
,
.
-.
. .
: - 25 -
, ,
, - , ,
,
. : - poee
umpem-aua p ; -
a; - poee ocu
uo o aa accpmum u;
: - ;
- 4 , pe pao
. -
; -
.
/,
:
.
16 2022 .
.
.
³
-, , / 14 000 . 12.01.2023
, .., / 10 000 . 15.02.2022
, .., / 8 500 . 15.02.2022
, .., / 8 500 . 15.02.2022
, .., / 9 000 . 15.02.2022
, , / 12 000 . 21.01.2022
, , / 11 000 . 10.01.2022
, , / 13 000 . 10.02.2021
, , / 13 000 . 01.02.2021
., , / 12 000 . 21.01.2021
: , , , , , , ʳ, , , , , ,