Норми тривалості робочого часу на 2021 рік
Святкові та неробочі дні у 2021 р.:
- 1 січня – Новий рік;
- 7 січня – Різдво Христове;
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 1 травня – День праці;
- 2 травня – Пасха;
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
- 20 червня – Трійця;
- 28 червня – День Конституції України;
- 24 серпня – День незалежності України;
- 14 жовтня – День захисника України;
- 25 грудня – Різдво Христове.
Норма тривалості робочого часу в годинах при:
№ пп |
Показники | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Усього за 2021 рік |
1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 2 (1, 7) |
– | 1 (8) | – | 3 (1,2,9) | 2 (20,28) | – | 1 (24) | – | 1 (14) | – | 1 (25) | 11 |
3 | Кількість вихідних днів | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 104 |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 12 | 8 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 115 |
5 | Кількість робочих днів | 19 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 250 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | 1 (6) | – | – | 1 (30) | – | – | – | 1 (23) | – | 1 (13) | – | 2 (24, 31) | 6 |
Норма тривалості робочого часу в годинах у разі: | ||||||||||||||
7 | 40-годинному робочому тижні | 151 | 160 | 176 | 175 | 144 | 160 | 176 | 167 | 176 | 159 | 176 | 174 | 1994 |
8 | 39-годинному робочому тижні | 148,2 | 156 | 171,6 | 171,6 | 140,4 | 156 | 171,6 | 163,8 | 171,6 | 156 | 171,6 | 171,6 | 1950 |
9 | 38,5-годинному робочому тижні | 146,3 | 154 | 169,4 | 169,4 | 138,6 | 154 | 169,4 | 161,7 | 169,4 | 154 | 169,24 | 169,24 | 1925 |
10 | 36-годинному робочому тижні | 136,8 | 144 | 158.4 | 158.4 | 129.6 | 144 | 158.4 | 151,2 | 158,4 | 144 | 158.4 | 158,4 | 1800 |
11 | 33-годинному робочому тижні | 125,4 | 132 | 145.2 | 145.2 | 118.8 | 132 | 145.2 | 138.6 | 145,2 | 132 | 145.2 | 145,2 | 1650 |
12 | 30-годинному робочому тижні | 114 | 120 | 132 | 132 | 108 | 120 | 132 | 126 | 132 | 120 | 132 | 132 | 1500 |
13 | 25-годинному робочому тижні | 95 | 100 | 110 | 110 | 90 | 100 | 110 | 105 | 110 | 100 | 110 | 110 | 1250 |
14 | 24-годинному робочому тижні | 91.2 | 96 | 105.6 | 105.6 | 86.4 | 96 | 105.6 | 100.8 | 105,6 | 96 | 105.6 | 105,6 | 1200 |
15 | 20-годинному робочому тижні | 76 | 80 | 88 | 88 | 72 | 80 | 88 | 84 | 88 | 80 | 88 | 88 | 1000 |
16 | 18-годинному робочому тижні | 68.4 | 72 | 79.2 | 79.2 | 64.8 | 72 | 79.2 | 75.6 | 79,2 | 72 | 79.2 | 79,2 |
900 |
За матеріалами hitjob.com.ua
всі новини11.06.2021
Роздрукувати сторінку
Нагору Назад
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
14138
11516
135
26
150
25
135
9
153
14
161
13
142
26
159
11
150
35
128
1
143
20
155
25
142
12
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Чернівцях та області складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 26643 грн.
Jobs.cv.ua
- 8209 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...